功能:该系列互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误...
功能:
该系列互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。
应用范围:
用于电动机保护回路
订货范例:
具体型号:AKH-0.66/SS-40I500/5A/20mA
技术要求:额定电流比500A/5A/20mA;准确级0.5/0.2级;穿心匝数1匝;内孔径φ40mm。
通讯协议:无
辅助电源:无
AKH-0.66S系统监控用电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2/0.2级 | 0.5/0.2级 | 1/0.2级 | ||||||
S-30I | 5/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | /
| φ22 | F | ||
10/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 8 | ||||||
15/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 5 | ||||||
20/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 4 | ||||||
25-30/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||||
40-60/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||||
75-100/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F | ||||
150/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||||
200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
S-40I | 200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F | ||
250-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
500-600/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
S-50Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B | ||
1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 | 1 | ||||||
1200-1250/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
S-60Ⅱ | 300-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | ||
500-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
S-80Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | |||
1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-100Ⅱ | 1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D | ||
1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-120Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | |||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000-5000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
S-200Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 100×10/ 2-6 | / | |||
2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
4000-6300/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 |
AKH-0.66S系统监控用电流互感器
AKH-0.66S系列双绕组型电流互感器
AKH-0.66SM自控仪表用电流互感器
-
APM系列网络电力仪表功能:APM系列网络电力仪表按IEC标准设计,具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。应用范围:适用于电力系查看详细信息 >
-
ANet智能通信管理机功能:ANet智能通信管理机系列是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。ANet智能通信管查看详细信息 >
-
变电所运维云平台功能:按照国家电网公司的统计,10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上,此类“用户侧变配电所”产权归电力用户所有(工商企业、住宅小区、学校、医院等),虽然数量众多,但是日常的运行维护工作比较传统,普遍存在以下痛点:运维效率低、响应慢、运维过程不标准规范、巡检过程难以监管、设备档案管理缺查看详细信息 >